﻿; コードネーム表記と構成音をここで定義します Define the chord notation and construction here
;
; column#1 chord name Cxx
; column#2 1=m2, 2=M2, 3=m3, 4=M3, 5= 4, 6=TT, 7= 5, 8=m6, 9=M6, a=m7, b=M7, d=-9, e=9, f=+9, h=11, i=+11, k=-13, l=13
; column#3 ボタンの高さ重み係数。この数値をもとに全体の高さに対して比例配分されます。
; colomn#4 FG
; colomn#5 BG
; colomn#6 I/omitB
; colomn#7 degree(異名同音の計算に使用する)
; ;=comment

C,      47		,20,,,,r1M3P5
Cm,     37		,20,,,,r1m3P5
C7,     47a		,20,,,,r1M3P5m7
CM7,    47b		,20,,,,r1M3P5M7
Cm7,    37a		,20,,,,r1m3P5m7
Cm7-5,  36a		,10,,,,r1m3-5m7
Cm-5,   36		,10,,,,r1m3-5
Cm7/F,  37a		,15,,,,r1m3P5m7
Cm7/A#, 37a		,10,,,,r1m3P5m7
 Cm/D,   37      ,0,,,,r1m3P5
Cm/D#,  37		,15,,,,r1m3P5
Cm/G,   37		,15,,,,r1m3P5
Cblk,   6ae     ,15,,,,r1-5m7+9
 Caug/F#,   48		,0,,,,r1M3+5
 Caug/D,   48		,0,,,,r1M3+5
 Caug/A#,   48		,0,,,,r1M3+5
Cdim7,  369		,15,,,,r1m3-5-7
Cdim,  36		,0,,,,r1m3-5
Caug,   48		,15,,,,r1M3+5
Caug7,   48b	,0,,,,r1M3+5M7
Csus2,  27		,15,,,,r1M2P5
 C7sus2,  27a	,0,,,,r1M2P5m7
Csus4,  57		,15,,,,r1P4P5
C7sus4, 57a		,15,,,,r1P4P5m7
CM7sus4,    57b		,0,,,,r1M3P5M7
C/D,    47		,10,,,,r1M3P5
C/E,    47		,15,,,,r1M3P5
C/F,    47		,10,,,,r1M3P5
C/G,    47		,15,,,,r1M3P5
C/A,    47		,15,,,,r1M3P5
C/A#,   47		,10,,,,r1M3P5
C6,     479		,10,,,,r1M3P5M6
Cm6,    379		,10,,,,r1m3P5M6
CmM7,   37b		,10,,,,r1m3P5M7
C9,     47ae	,10,,,,r1M3P5m7 9
Cm9,    37ae	,10,,,,r1m3P5m7 9
CM9,    47be	,10,,,,r1M3P5M7 9
C9sus4, 57ae	,10,,,,r1P4P5m7 9
Cadd9,  47e		,10,,,,r1M3P5_9
C69,    479e	,10,,,,r1M3P5M6 9
Cm69,   379e	,10,,,,r1m3P5M6 9
C-5,    46		,10,,,,r1M3-5
C+5,    48		,0,,,,r1M3+5
C7-5,   46a		,10,,,,r1M3-5m7
C7+5,   48a		,10,,,,r1M3+5m7
CM7-5,  46b		,10,,,,r1M3-5M7
Cm7+5,  38a		,10,,,,r1m3+5m7
 C7-9,   47ad    ,0,,,,r1M3P5m7-9
C7+9,   47af    ,10,,,,r1M3P5m7+9
 C11,    47ah	,0,,,,r1M3P5m711
;C13,    47ael	,0,,,I,r1M3P5m71113
C4.4,    5af,     10,,,,r1P4m7+9
 C4.3,    5a,    0


 Cm11,   37ah    ,0
 CM11,   47bh    ,0
; C13,   47ahl	,0
; Cm13,   37ahl   ,0   
; CM13,   47bhl   ,0
 C13,   47al	,0
 Cm13,   37al   ,0   
 CM13,   47bl   ,0
 C-913, 479ad	,0
 C-9,    47d	,0
 C+9,    47f	,0
 C7-9,   47ad	,0
 C7+9,   47af	,0

